williamhill官网欢迎您
关于2018年度社会奖学金评审总表 |
||||||
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额(元) | 类别 |
1 | 汽车学院 | 15150201 | 朱佳琪 | 法士特奖学金 | 10000 | 本科生 |
2 | 汽车学院 | 15160102 | 刑昊宇 | 法士特奖学金 | 10000 | 本科生 |
3 | 汽车学院 | 15170105 | 王铁圳 | 法士特奖学金 | 10000 | 本科生 |
4 | 汽车学院 | 15160926 | 库 雯 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
5 | 汽车学院 | 15161501 | 刘春霞 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
6 | 汽车学院 | 15161203 | 蒋代晖 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
7 | 汽车学院 | 15171013 | 叶冰航 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
8 | 汽车学院 | 15171414 | 修 瑞 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
9 | 汽车学院 | 15171101 | 赵新蕾 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
10 | 材料学院 | 16171224 | 汪国栋 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
11 | 材料学院 | 16160206 | 洪海涛 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
12 | 机械学院 | 14161522 | 刘子煜 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
13 | 机械学院 | 14171302 | 崔篮匀 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
14 | 机械学院 | 14171103 | 吴 昊 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 本科生 |
15 | 汽车学院 | 15160302 | 李敏清 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
16 | 汽车学院 | 15160703 | 刘景赫 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
17 | 汽车学院 | 15160721 | 聂荣真 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
18 | 汽车学院 | 15161023 | 孙 畅 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
19 | 汽车学院 | 15161303 | 杨 光 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
20 | 汽车学院 | 15161226 | 王智炜 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
21 | 汽车学院 | 15170334 | 王能西 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
22 | 汽车学院 | 15170703 | 张煦晗 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
23 | 汽车学院 | 15170728 | 罗 熙 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
24 | 汽车学院 | 15171006 | 闫卓奇 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
25 | 汽车学院 | 15171209 | 唐坤浩 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
26 | 汽车学院 | 15171306 | 姚 全 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
27 | 材料学院 | 16160322 | 张创创 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
28 | 材料学院 | 16171304 | 王冰煜 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
29 | 材料学院 | 16161019 | 王 凯 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
30 | 材料学院 | 16160509 | 卫东雨 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
31 | 机械学院 | 14160301 | 王梓嘉 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
32 | 机械学院 | 14160807 | 李小涛 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
33 | 机械学院 | 14161109 | 邵伟华 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
34 | 机械学院 | 14161121 | 李珂宇 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
35 | 机械学院 | 14170202 | 邢文娟 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
36 | 机械学院 | 14171031 | 崔 旭 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 本科生 |
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额(元) | 类别 |
1 | 汽车学院 | 2016424052 | 李立鑫 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 研究生 |
2 | 汽车学院 | 2016422115 | 王耀东 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 研究生 |
3 | 汽车学院 | 2016424046 | 贾纪昭 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 研究生 |
4 | 汽车学院 | 2016422014 | 胡志强 | 潍柴一等奖学金 | 8000 | 研究生 |
5 | 汽车学院 | 2016422098 | 胡世城 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
6 | 汽车学院 | 2016422001 | 陈贵宾 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
7 | 汽车学院 | 2016422035 | 田端洋 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
8 | 汽车学院 | 2016424022 | 徐小俊 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
9 | 汽车学院 | 2016422006 | 崔皓勇 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
10 | 汽车学院 | 2017427002 | 林志斌 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
11 | 汽车学院 | 2016422015 | 华 敏 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
12 | 汽车学院 | 2016422008 | 董兵兵 | 潍柴二等奖学金 | 6000 | 研究生 |
公示时间: | 2018年12月20日—2018年12月26日 | |||||
联系人: | 吴老师 | |||||
联系电话: | 0431—85095805 | |||||
williamhill官网学工办 | ||||||
2018年12月20日 |